Mariánské Lázně: Cena vody 2024, poplatky za odpad a za psa
Mariánské Lázně: PSČ, počet obyvatel 2024
- Kraj: Karlovarský kraj
- Okres: Cheb
- Obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně
- PSČ Mariánské Lázně: 35301
- Počet obyvatel Mariánské Lázně: 13 042
- Distributor elektřiny : ČEZ Distribuce, a. s.
- Distributor plynu : GasNet, s. r. o., člen innogy
Cena vody Mariánské Lázně 2024
- Dodavatel vody : CHEVAK Cheb, a. s.
Aktuální vodné a stočné pro rok 2024 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Rok | Vodné | Stočné | Cena celkem |
---|---|---|---|
2016 | 40,25 Kč | 44,85 Kč | 85,10 Kč |
2017 | 40,25 Kč | 46,58 Kč | 86,83 Kč |
2018 | 41,98 Kč | 47,15 Kč | 89,13 Kč |
2019 | 44,28 Kč | 47,73 Kč | 92,00 Kč |
2020 1.1.–30.4.2020 |
46,58 Kč | 48,88 Kč | 95,46 Kč |
2020 od 1.5.2020 |
44,55 Kč | 46,75 Kč | 91,30 Kč |
2021 | 46,20 Kč | 47,85 Kč | 94,05 Kč |
2022 | 48,40 Kč | 50,60 Kč | 99,00 Kč |
2023 | 56,10 Kč | 55,55 Kč | 111,65 Kč |
2024 | 63,28 Kč | 62,72 Kč | 126,00 Kč |
Poplatek za svoz odpadu Mariánské Lázně 2024
Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 je závislá na velikosti sběrná nádoby a frekvenci svozu. Uvedená cena je platná za 1 rok.
Rok | 120 litrů každých 14 dní |
120 litrů každý týden |
240 litrů každých 14 dní |
240 litrů každý týden |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 047 Kč | 1 991 Kč | 2 093 Kč | 3 982 Kč |
2017 | 1 047 Kč | 1 991 Kč | 2 093 Kč | 3 982 Kč |
2018 | 1 047 Kč | 1 991 Kč | 2 093 Kč | 3 982 Kč |
2019 | 1 047 Kč | 1 991 Kč | 2 093 Kč | 3 982 Kč |
2020 | 1 047 Kč | 1 991 Kč | 2 093 Kč | 3 982 Kč |
2021 | 1 047 Kč | 1 991 Kč | 2 093 Kč | 3 982 Kč |
2022 | 1 248 Kč | 2 496 Kč | 2 496 Kč | 4 992 Kč |
2023 | 1 248 Kč | 2 496 Kč | 2 496 Kč | 4 992 Kč |
2024 | 2 028 Kč | 4 056 Kč | 4 056 Kč | 8 112 Kč |
Poplatek za psa Mariánské Lázně 2024
Místní poplatek ze psů pro rok 2024 se v Mariánských lázních neplatí.
Nadmořská výška města Mariánské Lázně, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.
Zatím žádné komentáře