Náchod: Cena vody 2024, poplatky za odpad a za psa
Náchod: PSČ, počet obyvatel 2024
- Kraj: Královéhradecký kraj
- Okres: Náchod
- Obec s rozšířenou působností: Náchod
- PSČ Náchod: 54701
- Počet obyvatel Náchod: 20 763
- Distributor elektřiny v Náchodě: ČEZ Distribuce, a. s.
- Distributor plynu v Náchodě: GasNet, s. r. o., člen innogy
Cena vody Náchod 2024
- Dodavatel vody v Náchodě: Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Aktuální vodné a stočné v Náchodě pro rok 2024 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Rok | Vodné | Stočné | Cena celkem |
---|---|---|---|
2016 | 36,56 Kč | 35,82 Kč | 72,38 Kč |
2017 | 37,10 Kč | 36,89 Kč | 73,99 Kč |
2018 | 37,80 Kč | 38,41 Kč | 76,21 Kč |
2019 | 40,42Kč | 40,48 Kč | 80,90 Kč |
2020 1.1.–30.4.2020 |
42,55 Kč | 42,55 Kč | 85,10 Kč |
2020 od 1.5.2020 |
40,70 Kč | 40,70 Kč | 81,40 Kč |
2021 | 41,95 Kč | 42,87 Kč | 84,82 Kč |
2022 | 44,00 Kč | 44,77 Kč | 88,77 Kč |
2023 | 51,26 Kč | 49,50 Kč | 100,76 Kč |
2024 | 55,66 Kč | 54,32 Kč | 109,98 Kč |
Poplatek za svoz odpadu Náchod 2024
Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Náchodě pro rok 2024 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.
Rok | Poplatek za svoz odpadu |
---|---|
2016 | 650 Kč |
2017 | 650 Kč |
2018 | 650 Kč |
2019 | 650 Kč |
2020 | 450 Kč (při úhradě do 28. února) 650 Kč (při úhradě do 31. května) 900 Kč (při úhradě do 30. září) 1 350 Kč (při úhradě od 1. října) |
2021 | 450 Kč (při úhradě do 28. února) 650 Kč (při úhradě do 31. května) 900 Kč (při úhradě do 30. září) 1 350 Kč (při úhradě od 1. října) |
2022 | 450 Kč (při úhradě do 28. února) 650 Kč (při úhradě do 31. května) 900 Kč (při úhradě do 30. září) 1 350 Kč (při úhradě od 1. října) |
2023 | 450 Kč (při úhradě do 28. února) 650 Kč (při úhradě do 31. května) 900 Kč (při úhradě do 30. září) 1 350 Kč (při úhradě od 1. října) |
2024 | 900 Kč |
Poplatek za psa Náchod 2024
Místní poplatek ze psů v Náchodě pro rok 2024 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč.
Snížená sazba pro seniory starší 65 let a obyvatele okolních obcí je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku na dva roky je možné u psů adoptovaných z útulku.
Nadmořská výška města Náchod, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.
Zatím žádné komentáře