Telefonní seznam infolinek 2024 → včetně čísel na živé operátory
- Aktuální telefonní seznam infolinek bank, pojišťoven nebo operátorů
- Včetně ceny volání a provozní doby infolinky
- V seznamu uvádíme volbu, kterou se proklikáte na živého operátora
Banky a finanční instituce
Společnost | Telefon | Jak se proklikat k operátorovi | Cena za minutu | Kdy je možné zavolat |
---|---|---|---|---|
Air Bank | 515 202 202 | rovnou vás přepojí | dle vašeho tarifu | 8:00–20:00 každý den |
AXA | 272 099 990 | 1/2/3/4/5/6 podle potřeby | dle vašeho tarifu | 8:00–17:00 pondělí–pátek |
Creditas | 800 888 009 | rovnou | zdarma | nonstop každý den |
Česká spořitelna | 800 207 207 | rovnou vás přepojí | zdarma | nonstop každý den |
ČSOB | 800 300 300 | 1, počkat | zdarma | 08:00–20:00 (po–pá), 08:00–18:00 (so–ne) |
Fio Banka | 224 346 800 | dle vašeho tarifu | 9:00–17:00 pondělí–pátek |
|
Home Credit | 542 100 100, 727 618 618 | místní hovorné z pevné linky, z mobilu info u operátora | 8:00–17:00 pondělí–pátek |
|
Komerční banka | 800 521 521 | počkat a rovnou | zdarma | 7:00–22:00 pondělí– pátek, 8:00–22:00 sobota, neděle |
mBank | 222 111 999 | 0 | dle vašeho tarifu | 8:00–20:00 pondělí–pátek 8:00–18:00 víkendy |
MaxBanka | 800 700 800 | zdarma | nonstop každý den | |
MONETA Money Bank | 224 443 636 – zákaznická linka |
2, 2 | dle vašeho tarifu | 8:00–20:00 pondělí–pátek 8:00–16:30 víkendy |
Oberbank | 387 717 153 | dle vašeho tarifu | 8:30–16:30 pondělí až pátek | |
Partners Banka | 800 720 636 | dle vašeho tarifu | 8:00–20:00 pondělí–pátek |
|
Raiffeisenbank | 800 900 900 | zdarma | 7:00–22:00 denně |
|
Raiffeisen stavební spořitelna | 412 446 408 | 1 | zdarma | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
Trinity Bank | 800 678 678 | zdarma | 8:30–17:00 pondělí–pátek |
|
UniCreditBank | 221 210 031 | dle vašeho tarifu | 7:00–22:00 denně |
Mobilní operátoři, poskytovatelé internetu
Společnost | Telefon | Jak se proklikat k operátorovi | Cena za minutu | Kdy je možné zavolat |
---|---|---|---|---|
O2 | 800 020 202 | 1/2/3/4/6 podle potřeby | zdarma | nonstop |
T-Mobile | +420 800 737 373 infolinka | 3 | dle vašeho tarifu | pro akutní věci nonstop denně, jinak 8:00–21:00 pondělí–pátek |
+420 603 603 603 ze zahraničí | ||||
Vodafone | 800 770 077 – zákaznická linka pro stávající zákazníky | ? | zdarma | 8:00–19:00 pondělí–pátek, 8:00–17:00 sobota–neděle) |
800 777 777 – infolinka |
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna | Telefon | Jak se proklikat k operátorovi | Cena za minutu | Kdy je možné zavolat |
---|---|---|---|---|
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 810 800 000 | rovnou | O2 – 3,50 Kč T-Mobile – 4,03 Kč Vodafone – 4,58 Kč |
7:00–17:00 pondělí–čtvrtek, 7:00–14:00 pátek |
+420 597 089 205 – ze zahraničí | rovnou | dle tarifu | 7:00–17:00 pondělí–čtvrtek, 7:00–14:00 pátek |
|
Oborová zdravotní pojišťovna | 261 105 555 | 2 | dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
RBP, zdravotní pojišťovna | 800 213 213 – infolinka | rovnou | zdarma, podle vašeho tarifu | nonstop |
Vojenská zdravotní pojišťovna | 222 929 199 | dle vašeho tarifu | 7:00–17:00 pondělí, středa, čtvrtek, 7:00–15:00 úterý, pátek |
|
Všeobecná zdravotní pojišťovna | 952 222 222 | dle vašeho tarifu (jako na pevnou linku) | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
|
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | 800 209 000 | zdarma | 8:00–15:00 (pondělí až čtvrtek) 8:00–13:00 (pátek) |
|
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR | 844 211 211 | 1/2/3/8/9 | O2 – 3,50 Kč T-Mobile – 4,03 Kč Vodafone – 4,58 Kč |
8:00–18:00 pondělí až čtvrtek, 8:00–17:00 pátek |
Ostatní pojišťovny
Pojišťovna | Telefon | Jak se proklikat k operátorovi | Cena za minutu | Kdy je možné zavolat |
---|---|---|---|---|
Allianz | 241 170 000 | rovnou | dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí– pátek 9:00–17:00 sobota a neděle |
AXA | 272 099 990 | 1/2/3/4/5/6 podle potřeby | dle vašeho tarifu | 8:00–17:00 pondělí–pátek |
Česká podnikatelská pojišťovna | 957 444 555 | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/ podle potřeby | dle vašeho tarifu | 8:00–17:00 pondělí–pátek |
ČSOB Pojišťovna | 466 100 777 | 0/1/2/3/4 podle potřeby |
dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
Direct pojišťovna | 221 221 221 | jako na pevnou linku | 8:00–18:00 pondělí–pátek | |
Generali Česká pojišťovna | 241 114 114 | 6 | dle vašeho tarifu | 8:00–19:00 pondělí– pátek 9:00–17:00 sobota a neděle |
Hasičská vzájemná pojišťovna | 222 119 119 | 4 | dle vašeho tarifu | 8:00–16:00 pondělí–pátek |
Kooperativa | 957 105 105 | 1/2/3/4/5/6 podle potřeby |
dle vašeho tarifu | 7:00–19:00 pondělí– pátek 9:00–17:00 sobota a neděle |
NN pojišťovna | 244 090 800 | dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
|
Slavia pojišťovna | 255 790 111 | rovnou | dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí – pátek |
UNIQA pojišťovna | 488 125 125 | počkat a rovnou | dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
Dodavatelé energií
Společnost | Telefon | Jak se proklikat k operátorovi | Cena za minutu | Kdy je možné zavolat |
---|---|---|---|---|
Brněnské vodárny a kanalizace | 840 177 177 | 4 | O2 – 3,50 Kč T-Mobile – 4,84 Kč Vodafone – 5,59 Kč |
8:00 – 17:00 pondělí a středa 8:00 – 15:00 úterý a čtvrtek 8:00 – 13:00 pátek |
Centropol | 487 575 555 | 1/2/3 podle potřeby | dle vašeho tarifu | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
ČEZ | 800 810 820 | 1 – elektřina 2 – plyn 3 – telefon |
zdarma | 7:00–20:00 pondělí–neděle |
E.ON | 800 773 322 | rovnou | zdarma | 7:00–20:00 pondělí–pátek |
Innogy | 800 113 355 | rovnou | zdarma | nonstop denně |
Pražská energetika a. s. | 800 550 055 | 1 | zdarma | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
Pražská plynárenská a. s. | 267 175 333 | 2 | zdarma | 8:00–18:00 pondělí–pátek |
Pražské vodovody a kanalizace | 840 111 112, nebo 601 274 274 | počkat a rovnou | O2 – 3,50 Kč T-Mobile – 4,84 Kč Vodafone – 5,59 Kč, druhé číslo dle vašeho tarifu |
nonstop denně |
Severočeské vodovody a kanalizace | 840 111 111, nebo 601 267 267 | počkat a rovnou | O2 – 3,50 Kč T-Mobile – 4,84 Kč Vodafone – 5,59 Kč, druhé číslo dle vašeho tarifu |
nonstop denně |
Zatím žádné komentáře