Mapa cen vody 2023: V 217 z 219 měst ČR meziročně zdražila v průměru o 17 Kč
Z 219 sledovaných měst ČR letos došlo v 217 z nich k navýšení ceny vody. A zatímco se občané Plzně a Humpolce radují ze zachování původní ceny, v Jaroměři voda podražila až o 40 %. Informace o zdražení pochází k každoročního přehledu cen vody, které od roku 2016 připravuje skrblík.cz.
Voda meziročně zdražila o 16,74 Kč, v Hostivici platí až 153,76 Kč
V roce 2022 se v Česku platilo za 1 000 litrů vody v průměru 97,53 Kč, letos je to již 114,27 Kč. Za nárůstem ceny stojí inflace, která se podepsala na nákladech za energie, lidské zdroje i stavební práce.
Zdražovalo se takřka všude. Zatímco loni se pod magickou hranici 100 Kč za kubík vodného i stočného vešlo 130 měst, v roce 2023 je to jen 38. Paradoxem je výše zmíněná Jaroměř, kde sice došlo ke zdražení vodného a stočného o 40 %, ale s novou cenou 85 Kč za kubík se stále řadí mezi nejlevnější v zemi.
Nelichotivé poslední místo srovnání připadá na středočeskou Hostivici, rekordní je meziroční zdražení o 32,16 Kč i ceny vody 153,76 Kč za tisíc litrů. Dodavatelem jsou místní technické služby.
Nejlevnější a nejdražší město dělí 86,66 Kč
Rozdíly v cenách vody napříč republikou jsou propastné. Nejdražší Hostivici (153,76 Kč) a nejlevnější Krnov (67,10 Kč) dělí 86,66 Kč. V Krnově je přitom dodavatelem vody také místní společnost Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
To samé platí o dalších městech z žebříčku nejlevnějších: Žamberk (68,20 Kč), Humpolec (70,79 Kč) a Litomyšl (76,83 Kč).
Mezi nejdražší dodavatele vody naopak patří společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, v různých městech na Jižní Moravě si nechává za kubík vody platit 142-146 Kč. Výrazně nadprůměrné ceny mají také Vodárny Kladno – Mělník a.s. (hned ve čtyřech městech se platí 139,90 Kč) a Severočeská vodárenská společnost a. s. Ta obsluhuje mimo jiné třicet větších měst v Severních Čechách, kde se za tisíc litrů platí 128,11 Kč.
Rozdílné ceny vody ve většině případů způsobují rozdílné podmínky pro provoz, různý stav infrastruktury, lišící se náklady na provoz apod. (Proč se liší ceny vody?)
Na skrblíkovi najdete přehled cen vody zpětně až do roku 2016, stačí si vybrat vaše město. Sledujeme jich celkem 219. Je vysoce pravděpodobné, že v Česku existují obce, kde je cena vody ještě vyšší než u námi monitorovaných.
O kolik voda zdražila ve vašem městě
Jestliže něco zdražuje, nemusí to nutně znamenat, že to bude drahé. Vždy je třeba zohlednit i výchozí cenu. V animované mapě proto zobrazujeme nejen meziroční zdražení, ale také cenu vody v roce 2023.
Detailní pohled na zdražování odhaluje následující tabulka seřazená podle míry zdražení. Ceny jsou uvedeny dohromady za vodné a stočné včetně 10% DPH. Pokud se v daném městě cena vody skládá ze dvou složek, je druhá složka do uvedené ceny rozpočtena dle průměrné spotřeby vody domácnosti.
Město | Dodavatel | Meziroční zdražení | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Hostivice | Technické služby Hostivice | 32,16 Kč | 153,76 Kč | 121,59 Kč |
Přeštice | ČEVAK a. s. | 31,89 Kč | 123,83 Kč | 91,94 Kč |
Rokycany | Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. | 30,18 Kč | 124,25 Kč | 94,06 Kč |
Tišnov | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Tišnov) | 30,00 Kč | 146,00 Kč | 116,00 Kč |
Mohelnice | Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s | 29,99 Kč | 127,79 Kč | 97,80 Kč |
Šumperk | Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s | 29,99 Kč | 127,79 Kč | 97,80 Kč |
Zábřeh | Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s | 29,99 Kč | 127,79 Kč | 97,80 Kč |
Český Brod | 1.SčV, a.s. | 28,84 Kč | 133,60 Kč | 104,76 Kč |
Blansko | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (divize Blansko) | 28,45 Kč | 142,72 Kč | 114,27 Kč |
Letovice | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (divize Blansko) | 28,45 Kč | 142,72 Kč | 114,27 Kč |
Boskovice | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (divize Boskovice) | 28,45 Kč | 142,72 Kč | 114,27 Kč |
Holice | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s | 27,23 Kč | 132,22 Kč | 105,00 Kč |
Pardubice | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s | 27,23 Kč | 132,22 Kč | 105,00 Kč |
Přelouč | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s | 27,23 Kč | 132,22 Kč | 105,00 Kč |
Dobruška | AQUA SERVIS a.s. | 26,19 Kč | 113,53 Kč | 87,34 Kč |
Šlapanice | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Šlapanice) | 26,00 Kč | 142,00 Kč | 116,00 Kč |
Moravské Budějovice | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 24,86 Kč | 133,57 Kč | 108,71 Kč |
Třebíč | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (divize Třebíč) | 24,85 Kč | 133,57 Kč | 108,72 Kč |
Jihlava | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 24,82 Kč | 125,98 Kč | 101,17 Kč |
Kladno | Vodárny Kladno – Mělník a.s. | 24,51 Kč | 139,90 Kč | 115,39 Kč |
Kralupy nad Vltavou | Vodárny Kladno – Mělník a.s. | 24,51 Kč | 139,90 Kč | 115,39 Kč |
Mělník | Vodárny Kladno – Mělník a.s. | 24,51 Kč | 139,90 Kč | 115,39 Kč |
Neratovice | Vodárny Kladno – Mělník a.s. | 24,51 Kč | 139,90 Kč | 115,39 Kč |
Znojmo | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (divize Znojmo) | 24,50 Kč | 131,82 Kč | 107,32 Kč |
Jaroměř | Městské vodovody a kanalizace s.r.o. | 24,09 Kč | 85,00 Kč | 60,91 Kč |
Hradec Králové | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. | 23,72 Kč | 135,76 Kč | 112,04 Kč |
Nový Bydžov | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. | 23,72 Kč | 135,76 Kč | 112,04 Kč |
Bílovec | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Bohumín | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Český Těšín | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Frenštát pod Radhoštěm | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Frýdek – Místek | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Havířov | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Karviná | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Kopřivnice | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Nový Jičín | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Odry | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Opava | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Orlová | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Petřvald | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Příbor | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Rychvald | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Třinec | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Vratimov | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 23,16 Kč | 118,53 Kč | 95,37 Kč |
Kolín | Energie AG Kolín a.s. | 22,90 Kč | 119,72 Kč | 96,82 Kč |
Čelákovice | 1.SčV, a.s. | 22,85 Kč | 122,11 Kč | 99,26 Kč |
Říčany u Prahy | 1.SčV, a.s. | 22,75 Kč | 110,73 Kč | 87,98 Kč |
Čáslav | Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. | 22,51 Kč | 126,51 Kč | 104,01 Kč |
Kutná Hora | Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. | 22,51 Kč | 126,51 Kč | 104,01 Kč |
Brandýs n. L.-Stará Boleslav | Středočeská voda | 22,29 Kč | 119,20 Kč | 96,91 Kč |
Dačice | ČEVAK a. s. | 22,25 Kč | 129,87 Kč | 107,62 Kč |
Napajedla | Vodárna Zlín | 22,13 Kč | 116,57 Kč | 94,44 Kč |
Otrokovice | Vodárna Zlín | 22,13 Kč | 116,57 Kč | 94,44 Kč |
Slavičín | Vodárna Zlín | 22,13 Kč | 116,57 Kč | 94,44 Kč |
Zlín | Vodárna Zlín | 22,13 Kč | 116,57 Kč | 94,44 Kč |
Ivančice | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Ivančice) | 22,00 Kč | 138,00 Kč | 116,00 Kč |
Týniště nad Orlicí | AQUA SERVIS a.s. | 21,26 Kč | 118,00 Kč | 96,73 Kč |
Prachatice | ČEVAK a. s. | 21,03 Kč | 111,52 Kč | 90,49 Kč |
Praha | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 20,04 Kč | 128,17 Kč | 108,13 Kč |
Semily | Vodohospodářské sdružení Turnov | 20,01 Kč | 137,96 Kč | 117,95 Kč |
Turnov | Vodohospodářské sdružení Turnov | 20,01 Kč | 137,96 Kč | 117,95 Kč |
Dubňany | Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 19,97 Kč | 112,54 Kč | 92,58 Kč |
Hodonín | Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 19,97 Kč | 112,54 Kč | 92,58 Kč |
Kyjov | Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 19,97 Kč | 112,54 Kč | 92,58 Kč |
Veselí nad Moravou | Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 19,97 Kč | 112,54 Kč | 92,58 Kč |
Bystřice nad Pernštejnem | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 19,80 Kč | 122,90 Kč | 103,10 Kč |
Nové Město na Moravě | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 19,80 Kč | 122,90 Kč | 103,10 Kč |
Velké Meziříčí | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 19,80 Kč | 122,90 Kč | 103,10 Kč |
Žďár nad Sázavou | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (divize Žďár nad Sázavou) | 19,80 Kč | 122,90 Kč | 103,10 Kč |
Hranice (okres Přerov) | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 19,49 Kč | 103,99 Kč | 84,50 Kč |
Kojetín | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 19,49 Kč | 103,99 Kč | 84,50 Kč |
Lipník nad Bečvou | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 19,49 Kč | 103,99 Kč | 84,50 Kč |
Přerov | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 19,49 Kč | 103,99 Kč | 84,50 Kč |
Kraslice | KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. | 19,25 Kč | 123,20 Kč | 103,95 Kč |
Svitavy | Vodárenská Svitavy s.r.o. | 19,22 Kč | 102,39 Kč | 83,17 Kč |
Slaný | Slavos Slaný, s.r.o. | 18,94 Kč | 125,39 Kč | 106,45 Kč |
Bystřice pod Hostýnem | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 18,04 Kč | 106,15 Kč | 88,11 Kč |
Holešov | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 18,04 Kč | 106,15 Kč | 88,11 Kč |
Hulín | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 18,04 Kč | 106,15 Kč | 88,11 Kč |
Kroměříž | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 18,04 Kč | 106,15 Kč | 88,11 Kč |
Rakovník | RAVOS, s.r.o. | 18,02 Kč | 115,54 Kč | 97,53 Kč |
Dobříš | Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. | 18,01 Kč | 115,00 Kč | 97,00 Kč |
Břeclav | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | 17,98 Kč | 129,08 Kč | 111,10 Kč |
Mikulov | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | 17,98 Kč | 129,08 Kč | 111,10 Kč |
Milovice | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | 17,85 Kč | 111,62 Kč | 93,77 Kč |
Nymburk | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | 17,85 Kč | 111,62 Kč | 93,77 Kč |
Poděbrady | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | 17,85 Kč | 111,62 Kč | 93,77 Kč |
Prostějov | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s | 17,58 Kč | 115,25 Kč | 97,67 Kč |
Kravaře | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (vodné), Město Kravaře (stočné) | 17,47 Kč | 109,49 Kč | 92,03 Kč |
Hlinsko | Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. | 16,66 Kč | 120,47 Kč | 103,81 Kč |
Chrudim | Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. | 16,66 Kč | 120,47 Kč | 103,81 Kč |
Jeseník | Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. | 16,62 Kč | 106,74 Kč | 90,12 Kč |
Benešov | VHS Benešov, s.r.o. | 16,11 Kč | 106,08 Kč | 89,97 Kč |
Beroun | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | 16,09 Kč | 121,74 Kč | 105,64 Kč |
Hořovice | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | 16,09 Kč | 121,74 Kč | 105,64 Kč |
Králův Dvůr | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | 16,09 Kč | 121,74 Kč | 105,64 Kč |
Staré Město (okres Uher. H.) | Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 16,06 Kč | 104,83 Kč | 88,77 Kč |
Uherské Hradiště | Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 16,06 Kč | 104,83 Kč | 88,77 Kč |
Uherský Brod | Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 16,06 Kč | 104,83 Kč | 88,77 Kč |
Sedlčany | 1.SčV, a.s. | 15,86 Kč | 124,52 Kč | 108,66 Kč |
Bílina | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Česká Lípa | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Děčín | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Dubí | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Duchcov | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Hrádek nad Nisou | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Chomutov | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Chrastava | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Jablonec nad Nisou | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Jirkov | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Kadaň | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Klášterec nad Ohří | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Krupka | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Liberec | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Litoměřice | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Litvínov | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Louny | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Lovosice | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Most | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Nový Bor | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Podbořany | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Roudnice nad Labem | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Rumburk | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Tanvald | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Teplice | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Ústí nad Labem | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Varnsdorf | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Žatec | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Železný Brod | Severočeská vodárenská společnost a. s. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Štětí | R A T E s.r.o. | 15,65 Kč | 128,11 Kč | 112,45 Kč |
Kostelec nad Orlicí | AQUA SERVIS a.s. | 15,36 Kč | 102,36 Kč | 87,00 Kč |
Studénka | Zásobování teplem Vsetín a.s. | 15,35 Kč | 103,32 Kč | 87,98 Kč |
Chodov | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 15,13 Kč | 115,42 Kč | 100,29 Kč |
Karlovy Vary | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 15,13 Kč | 115,42 Kč | 100,29 Kč |
Ostrov | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 15,13 Kč | 115,42 Kč | 100,29 Kč |
Stříbro | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 15,13 Kč | 115,42 Kč | 100,29 Kč |
Tachov | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 15,13 Kč | 115,42 Kč | 100,29 Kč |
Sezimovo Ústí | ČEVAK a. s. | 15,10 Kč | 123,20 Kč | 108,09 Kč |
Tábor | ČEVAK a. s. | 15,10 Kč | 123,20 Kč | 108,09 Kč |
Sokolov | VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o. | 14,93 Kč | 123,94 Kč | 109,01 Kč |
Brno | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 14,89 Kč | 102,00 Kč | 87,11 Kč |
Roztoky | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 14,85 Kč | 94,23 Kč | 79,38 Kč |
Písek | Vodárenská správa Písek s.r.o. | 14,82 Kč | 103,77 Kč | 88,96 Kč |
Kaplice | ČEVAK a. s. | 14,48 Kč | 108,24 Kč | 93,76 Kč |
Sušice | ČEVAK a. s. | 14,04 Kč | 89,35 Kč | 75,32 Kč |
Benátky nad Jizerou | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 13,94 Kč | 121,59 Kč | 107,66 Kč |
Mladá Boleslav | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 13,94 Kč | 121,59 Kč | 107,66 Kč |
Mnichovo Hradiště | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 13,94 Kč | 121,59 Kč | 107,66 Kč |
Veselí nad Lužnicí | ČEVAK a. s. | 13,82 Kč | 85,51 Kč | 71,69 Kč |
Rožnov pod Radhoštěm | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 13,75 Kč | 104,83 Kč | 91,08 Kč |
Valašské Meziříčí | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 13,75 Kč | 104,83 Kč | 91,08 Kč |
Vsetín | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 13,75 Kč | 104,83 Kč | 91,08 Kč |
Vimperk | ČEVAK a. s. | 13,74 Kč | 95,98 Kč | 82,24 Kč |
Český Krumlov | ČEVAK a. s. | 13,55 Kč | 117,29 Kč | 103,74 Kč |
Týn nad Vltavou | VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. | 13,49 Kč | 91,86 Kč | 78,37 Kč |
Trutnov | Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. | 13,42 Kč | 102,85 Kč | 89,43 Kč |
Bruntál | VaK Bruntál a.s. | 13,34 Kč | 105,64 Kč | 92,30 Kč |
Soběslav | ČEVAK a. s. | 13,29 Kč | 87,80 Kč | 74,51 Kč |
Pelhřimov | Pelhřimovská vodárenská s. r. o. | 13,18 Kč | 91,83 Kč | 78,65 Kč |
Aš | Chevak, a.s. | 12,65 Kč | 111,65 Kč | 99,00 Kč |
Františkovy Lázně | Chevak, a.s. | 12,65 Kč | 111,65 Kč | 99,00 Kč |
Cheb | Chevak, a.s. | 12,65 Kč | 111,65 Kč | 99,00 Kč |
Mariánské Lázně | Chevak, a.s. | 12,65 Kč | 111,65 Kč | 99,00 Kč |
Blatná | ČEVAK a. s. | 12,57 Kč | 98,59 Kč | 86,02 Kč |
Olomouc | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s | 12,39 Kč | 107,15 Kč | 94,77 Kč |
Uničov | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s | 12,39 Kč | 107,15 Kč | 94,77 Kč |
Choceň | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. | 12,32 Kč | 105,60 Kč | 93,28 Kč |
Lanškroun | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. | 12,32 Kč | 105,60 Kč | 93,28 Kč |
Letohrad | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. | 12,32 Kč | 105,60 Kč | 93,28 Kč |
Broumov | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 11,99 Kč | 100,76 Kč | 88,77 Kč |
Hronov | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 11,99 Kč | 100,76 Kč | 88,77 Kč |
Náchod | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 11,99 Kč | 100,76 Kč | 88,77 Kč |
Nové Město nad Metují | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 11,99 Kč | 100,76 Kč | 88,77 Kč |
Třeboň | Městská Vodohospodářská s.r.o. | 11,97 Kč | 105,71 Kč | 93,74 Kč |
Litovel | ČERLINKA s.r.o. | 11,94 Kč | 82,54 Kč | 70,60 Kč |
Vodňany | ČEVAK a. s. | 11,63 Kč | 91,14 Kč | 79,51 Kč |
Česká Třebová | Vodárenská společnosti Česká Třebová, s.r.o. | 11,55 Kč | 90,42 Kč | 78,87 Kč |
Jindřichův Hradec | ČEVAK a. s. | 11,54 Kč | 95,32 Kč | 83,78 Kč |
Červený Kostelec | Voda Červený Kostelec, s.r.o. | 11,50 Kč | 93,00 Kč | 81,50 Kč |
Černošice | Město Černošice | 11,50 Kč | 109,79 Kč | 98,30 Kč |
Příbram | 1.SčV, a.s. | 11,33 Kč | 101,67 Kč | 90,34 Kč |
Vlašim | VHS Benešov, s.r.o. | 11,33 Kč | 111,24 Kč | 99,91 Kč |
Krnov | Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o. | 11,00 Kč | 67,10 Kč | 56,10 Kč |
Milevsko | ČEVAK a. s. | 10,93 Kč | 92,47 Kč | 81,53 Kč |
Klatovy | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | 10,86 Kč | 79,45 Kč | 68,60 Kč |
Lysá nad Labem | Středočeská voda | 10,25 Kč | 113,59 Kč | 103,34 Kč |
Ústí nad Orlicí | TEPVOS, spol. s r. o. | 10,24 Kč | 101,11 Kč | 90,87 Kč |
Rýmařov | VaK Bruntál a.s. (vodné), Městské služby Rýmařov, s.r.o. (stočné) | 10,20 Kč | 94,97 Kč | 84,78 Kč |
Havlíčkův Brod | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | 10,08 Kč | 92,05 Kč | 81,97 Kč |
Chotěboř | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | 10,08 Kč | 92,05 Kč | 81,97 Kč |
Světlá nad Sázavou | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | 10,08 Kč | 92,05 Kč | 81,97 Kč |
Litomyšl | V O D O V O D Y spol. s r.o. | 10,00 Kč | 76,83 Kč | 66,83 Kč |
Bučovice | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 10,00 Kč | 109,99 Kč | 99,99 Kč |
Slavkov u Brna | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 10,00 Kč | 109,99 Kč | 99,99 Kč |
Vyškov | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 10,00 Kč | 109,99 Kč | 99,99 Kč |
Šternberk | VHS SITKA, s.r.o. | 9,90 Kč | 90,20 Kč | 80,30 Kč |
Dvůr Králové nad Labem | Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. | 8,93 Kč | 105,75 Kč | 96,82 Kč |
Hořice | Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. | 8,74 Kč | 94,96 Kč | 86,22 Kč |
Jičín | Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. | 8,74 Kč | 94,96 Kč | 86,22 Kč |
Nová Paka | Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. | 8,74 Kč | 94,96 Kč | 86,22 Kč |
Ostrava | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 8,58 Kč | 97,04 Kč | 88,46 Kč |
Frýdlant | Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. | 8,53 Kč | 146,75 Kč | 138,23 Kč |
Vrchlabí | Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace | 8,42 Kč | 98,40 Kč | 89,98 Kč |
Dobřany | ČEVAK a. s. | 8,25 Kč | 77,30 Kč | 69,05 Kč |
Vysoké Mýto | Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. | 7,90 Kč | 81,60 Kč | 73,70 Kč |
Žamberk | Vodovody a kanalizace Žamberk | 7,70 Kč | 68,20 Kč | 60,50 Kč |
Strakonice | Technické služby Strakonice s.r.o. | 7,45 Kč | 119,89 Kč | 112,44 Kč |
Nejdek | Město Nejdek | 7,16 Kč | 106,40 Kč | 99,24 Kč |
České Budějovice | ČEVAK a. s. | 6,52 Kč | 93,54 Kč | 87,02 Kč |
Moravská Třebová | VHOS, a.s | 6,40 Kč | 107,70 Kč | 101,30 Kč |
Domažlice | Chodské vodárny a kanalizace a.s. | 5,74 Kč | 97,58 Kč | 91,84 Kč |
Hlučín | Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o. | 4,99 Kč | 83,00 Kč | 78,00 Kč |
Nýřany | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 4,44 Kč | 128,19 Kč | 123,75 Kč |
Kuřim | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 4,27 Kč | 97,83 Kč | 93,57 Kč |
Polička | VHOS a.s. | 3,50 Kč | 93,01 Kč | 89,51 Kč |
Rychnov nad Kněžnou | Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. | 2,04 Kč | 79,51 Kč | 77,47 Kč |
Humpolec | VODAK Humpolec, s.r.o. | – | 70,79 Kč | 70,79 Kč |
Plzeň | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | – | 102,47 Kč | 102,47 Kč |
Nejvíce se voda zdražila tam, kde byly smlouvy uzavřeny s nadnárodní společností. Za to lze jen poděkovat místním zastupitelům.
Odpovědět