Pokutované čerpací stanice 2018: MOL závadné palivo převezl jinam a prodával dál
V porovnání s lety 2016 a 2017 Česká obchodní inspekce loni výrazně přitvrdila v udělování pokut za nekvalitní pohonné hmoty. Konečný účet se za celý rok 2018 zastavil na částce 4 360 000 Kč, což je více než v předchozích dvou letech dohromady.
Průměrná výše udělené pokuty byla 150 344 Kč, meziročně se tak téměř zdvojnásobila. Skrblík čtenáře o pokutovaných benzinkách informuje pravidelně již několik let:
- 2015 – 9 443 000 Kč
- 2016 – 2 742 000 Kč
- 2017 – 1 440 000 Kč
- 2018 – 4 360 000 Kč
Mezi nejčastější pochybení čerpacích stanic patřilo nedodržení předepsané hodnoty bodu vzplanutí motorové nafty. Příliš nízká hodnota může zapříčinit poškození dieslového motoru auta.
MOL obdržel pokutu, závadný benzín pak převezl na jinou stanici
Hned třikrát se v přehledu objevuje společnost MOL, s 306 čerpacími stanicemi dvojka na českém trhu. Zřejmě nejvážnějšího provinění se dopustila v květnu 2018.
Inspektoři ČOI provedli dne 23. 5. 2018 kontrolu na čerpací stanici MOL v Kaplici, kde byl zjištěn prodej paliva BA 95 nesplňujícího požadavek na jakost. U hodnoty “Tlak par DVPE” byla naměřena hodnota 67,3 kPa, přičemž technická norma vyžaduje maximální hodnotu 62,0 kPa.
Kontrolní orgán vydal 25. 5. 2018 zákaz prodeje této pohonné hmoty.
O pět dní později nechala společnost MOL převézt závadné palivo k čerpací stanici MOL Průhonice, kde ho smísila s uskladněnou pohonnou hmotou stejného typu a dále ho prodávala. Česká obchodní inspekce přišla 6. 6. 2018 na kontrolu a za toto pochybení udělila MOLu pokutu ve výši 140 000 Kč.
Mapa pokutovaných benzinek 2018
Klikněte na ikonku čerpací stanice a zobrazí se Vám podrobnosti. Rok 2019 je uveden zeleně, 2018 žlutě, 2017 modře a 2016 červeně.
Pokutované čerpací stanice 2018 a 2019
V tabulce jsou uvedena rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci v letech 2018 a 2019. Když kliknete na částku, otevře se vám protokol ČOI s odůvodněním pokuty.
Datum | Pokutovaný subjekt | Pokuta |
---|---|---|
9. 1. 2018 | Bartonside Emporium s.r.o. | 250 000 Kč |
24. 1. 2018 | Hortim – International, spol. s r.o. | 500 000 Kč |
14. 2. 2018 | BENZ spol.s.r.o. | 180 000 Kč |
27. 2. 2018 | Flaga s. r. o., | 350 000 Kč |
12. 3. 2018 | Warman s.r.o., | 120 000 Kč |
18. 3. 2018 | Na Ranči s.r.o. | 350 000 Kč |
3. 5. 2018 | F 9, s.r.o. | 200 000 Kč |
25. 5. 2018 | O.G.TRANS s.r.o. | 30 000 Kč |
8. 6. 2018 | M 2000 PRODUCT s.r.o. | 40 000 Kč |
15. 6. 2018 | RoBiN OIL s.r.o. | 100 000 Kč |
3. 7. 2018 | PROFER PLUS s.r.o. | 230 000 Kč |
18. 7. 2018 | ARMEX Oil, s. r. o. | 60 000 Kč |
26. 7. 2018 | Ing. Jan Musiol | 220 000 Kč |
30. 7. 2018 | OMV Česká republika, s. r. o. | 100 000 Kč |
11. 8. 2018 | Petr Holota, Hostivice | 90 000 Kč |
16. 8. 2018 | Czech Prospeed s. r. o. | 30 000 Kč |
18. 8. 2018 | TAVI OIL, s. r. o. | 60 000 Kč |
5. 9. 2018 | Janout s. r. o. | 60 000 Kč |
7. 9. 2018 | Tank ONO s. r. o. | 500 000 Kč |
7. 9. 2018 | MOL Česká republika s. r. o. | 100 000 Kč |
12. 9. 2018 | Josef HOS s. r. o. | 60 000 Kč |
24. 9. 2018 | Marie Zuzaňáková | 200 000 Kč |
25. 9. 2018 | ORVET s. r. o. | 50 000 Kč |
27. 9. 2018 | RoBIN OIL s. r. o. | 70 000 Kč |
27. 9. 2018 | AREX CZ a. s. | 30 000 Kč |
5. 10. 2018 | MOL Česká republika s. r. o. | 140 000 Kč |
6. 10. 2018 | K & P čerpací stanice s.r.o. | 60 000 Kč |
5. 12. 2018 | JAVORNÍK – CZ s. r. o. | 30 000 Kč |
5. 12. 2018 | MOL Česká republika s. r. o. | 150 000 Kč |
10. 1. 2019 | DMV holding s. r. o. | 50 000 Kč |
31. 1. 2019 | MANO Oil s. r. o. | 150 000 Kč |
Zatím žádné komentáře