Pokutované čerpací stanice 2019: Na těchto 19 benzinkách raději netankujte
Česká obchodní inspekce pravidelně zveřejňuje čerpací stanice, u kterých při kontrole zjistila nedostatky v kvalitě a složení prodávaných pohonných hmot. V průběhu roku 2019 bylo uděleno 19 pokut celkem za 1 755 000 Kč, průměrná výše pokut tak přesahuje částku 92 tisíc.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo k výraznému poklesu, kdy ČOI udělila pokuty v celkové výši 4 360 000 Kč. Skrblík čtenáře informuje o pokutovaných benzinkách již několik let, snadno si tedy lze porovnat výše udělených pokut v uplynulých pěti letech:
- 2015 – 9 443 000 Kč
- 2016 – 2 742 000 Kč
- 2017 – 1 440 000 Kč
- 2018 – 4 360 000 Kč
- 2019 – 1 755 000 Kč
Čerpací stanice byly nejčastěji pokutovány za nízký bod vzplanutí, nevyhovující hodnotu tlaku par nebo za vysoký obsah síry v naftě.
Nejzávažnějších provinění se dopustila společnost FORIANA, s.r.o., která na benzince ČS ESOTANK v Kratonohách prodávala motorovou naftu s několikanásobně vyšším obsahem síry, než je stanovený maximální limit, a společnost Noble Trade s.r.o., která na čerpací stanici BEST FUEL – shop ve Velkých Němčicích prodávala naftu s velmi nízkým bodem vzplanutí. ČOI oběma společnostem udělila pokutu ve výši 350 000 Kč.
Mapa pokutovaných benzinek 2019
Pokud kliknete na ikonku čerpacího stojanu, zobrazí se vám podrobnosti. Benzinky pokutované v roce 2019 jsou znázorněny zeleně, rok 2018 je označen žlutě, 2017 modře a 2016 červeně.
Pokutované čerpací stanice
V přehledu pokutovaných čerpacích stanic jsou zahrnuta všechna rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci v roce 2019. Samotné kontroly mohly proběhnout dříve, nicméně nabytí právní moci mohlo být v některých případech pozdrženo kvůli podaným odvoláním. Kliknutím na částku se zobrazí protokol ČOI s odůvodněním pokuty.
Datum | Pokutovaný subjekt | Čerpací stanice | Pokuta |
---|---|---|---|
10. 1. 2019 | DMV holding s.r.o. | DMV, Lhota za Červeným Kostelcem | 50 000 Kč |
31. 1. 2019 | MANO Oil s.r.o. | NOVOTNÝ, Modřice | 150 000 Kč |
2. 3. 2019 | Shell Czech Republic a.s. | Shell, Chomutov | 50 000 Kč |
2. 3. 2019 | UNIPETROL RPA, s.r.o. | Benzina, Šluknov | 100 000 Kč |
2. 3. 2019 | MOL Česká republika, s.r.o. | PaP Oil, Šluknov | 30 000 Kč |
12. 3. 2019 | SEVEN – myčka s.r.o. | ČS SEVEN, Lanškroun | 160 000 Kč |
13. 3. 2019 | FORIANA, s.r.o. | ČS ESOTANK, Kratonohy | 350 000 Kč |
25. 3. 2019 | SMR, spol. s r.o. | SMR, Solnice | 60 000 Kč |
29. 3. 2019 | MAJA OIL s.r.o. | Maja Oil, Žebrák | 60 000 Kč |
12. 4. 2019 | Milan Prokop | Čerpací stanice Mšec | 70 000 Kč |
14. 5. 2019 | Noble Trade s.r.o. | BEST FUEL – shop, Velké Němčice | 350 000 Kč |
24. 7. 2019 | Anna Zatloukalová | Čerpací stanice Přimda | 100 000 Kč |
25. 7. 2019 | BEST FIN FLUS spol. s r.o. | Čerpací stanice “Kozlov”, Nová Včelnice | 30 000 Kč |
31. 7. 2019 | “EKOS” Netolice v.o.s. | Čerpací stanice U Šmídů, Netolice | 35 000 Kč |
2. 10. 2019 | EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. | ČS EUROBIT, Nasavrky | 15 000 Kč |
15. 10. 2019 | K & P čerpací stanice, s.r.o. | Čerpací stanice Jizerní Vtelno | 80 000 Kč |
19. 10. 2019 | Jaroslav Motyčka | Aš (nejedná se o veřejnou čerpací stanici) | 5 000 Kč |
30. 10. 2019 | C Petrol s.r.o. | C Petrol, Dolní Břežany | 30 000 Kč |
2. 11. 2019 | UNIXAN s.r.o. | ČS UNICORN, Lipník nad Bečvou | 30 000 Kč |
Dobrý den a zkontroloval někdy někdo kvalitu pohonných hmot v Ledči nad Sázavou a okolí?
OdpovědětNo hurá, konečně se to začalo zveřejňovat !
Odpovědět