Pokuty za nekvalitní palivo 2021: Mapa benzínek, rekordních 2 500 000 Kč pro OMV
Česká obchodní inspekce v roce 2021 potrestala celkem 17 provozovatelů čerpacích stanic za prodej nejakostního paliva. Z dlouhodobého pohledu počet benzínek s nekvalitními pohonnými hmotami klesá, přesto je dobré se mít na pozoru.
Rekordní pokuta: OMV platí 2 500 000 Kč za tři pochybení
Nejvyšší pokuta byla v roce 2021 udělena společnosti OMV za pochybení na čerpací stanici v Plzni. Ve vzorku benzínu BA 98 Super plus z července 2020 byly zjištěny hned tři nedostatky:
- Oktanové číslo zjištěné výzkumovou metodou OČVM dosáhlo hodnoty 94,7, přičemž norma požaduje minimálně 97,6.
- Oktanové číslo naměřené motorovou metodou OČMM mělo hodnotu 84,5, zatímco minimální norma je stanovena na 87,5.
- Při destilační zkoušce byla zjištěna hodnota konce destilace 310,5 °C, maximální přípustná hodnota přitom je 96,5 °C.
Půlmilionová pokuta byla udělena také společnosti MOL, u jejíž přerovské čerpací stanice ČOI odhalila nejakostní naftu. Naměřená hodnota oxidační stability ve vzorku z ledna 2021 činila 488 g/m3, přičemž maximální povolená hodnota je stanovena na 33 g/m3.
Mapa pokutovaných benzínek 2021
Na mapě jsou vyznačeny všechny pokutované benzínky od roku 2016. Odlišíte je od sebe barvou:
- 2016 – 2 742 000 Kč
- 2017 – 1 440 000 Kč
- 2018 – 4 360 000 Kč
- 2019 – 1 755 000 Kč
- 2020 – 1 190 000 Kč
- 2021 – 5 070 000 Kč
Pokutované čerpací stanice 2021
V tabulce jsou uvedeny všechny pokutované subjekty, u kterých došlo k nabytí právní moci v roce 2021. Kliknutím na částku si můžete zobrazit protokol ČOI, ze kterého je patrné pochybení i jeho odůvodnění.
Datum | Pokutovaný subjekt | Čerpací stanice | Pokuta |
---|---|---|---|
3. 2. 2021 | Pavel Červenka | Horní Lapač | 10 000 Kč |
15. 2. 2021 | Top Tank s.r.o. | PHM F1, Nová Ves v Horách | 70 000 Kč |
12. 3. 2021 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Benzina, Lidická 2177, České Budějovice | 80 000 Kč |
1. 4. 2021 | ZARIS s.r.o. | Zaris Hatě, Chvalovice | 150 000 Kč |
9. 4. 2021 | ICOM transport a.s. | Třebíč | 80 000 Kč |
29. 4. 2021 | DIOS, spol. s. r. o. | Písková Lhota | 70 000 Kč |
5. 6. 2021 | CARGAS OIL s.r.o. | Moravská Chrastová | 140 000 Kč |
22. 6. 2021 | Ludvík Zucha | dálnice D5 směr Praha u Rokycan | 300 000 Kč |
23. 6. 2021 | TOP TANK s.r.o. | F1, Rozvadov | 100 000 Kč |
23. 6. 2021 | Shell Czech Republic, a. s. | Jičín | 150 000 Kč |
16. 7. 2021 | MAVE Jičín, a. s. | Lháň | 50 000 Kč |
27. 7. 2021 | OMV Česká republika, s.r.o | Domažlická, Plzeň | 2 500 000 Kč |
1. 10. 2021 | ČEPRO, a. s. | Euro Oil, Loukov | 300 000 Kč |
9. 11. 2021 | CH + CH – CB, spol. s r. o. | ČS LPG, České Budějovice | 150 000 Kč |
16. 11. 2021 | Jaroslav Havel | Smutná 203, Libáň | 170 000 Kč |
17. 11. 2021 | ROTTELA SOLUTIONS s.r.o. | Podlesí | 250 000 Kč |
7. 12. 2021 | MOL Česká republika, s.r.o. | Olomoucká, Přerov | 500 000 Kč |
Zatím žádné komentáře