Kódy bank → Aktuální přehled 61 bank pro rok 2024
- Každá instituce zapojená do bankovního styku má od ČNB přidělen kód
- Jedná se o čtyřmístné číslo ve formátu 0123, které se zapisuje za číslo účtu
- Pro mezinárodní platby se používají kódy IBAN a BIC
Číslo bankovního účtu
Tvoří ho nejvýše 16 číslic, rozdělených do první části po šesti číselných znacích (předčíslí) a do druhé části po nejvýše 10 znacích. Obě části se v písemné formě oddělují pomlčkou.
Kód platebního styku
Lidově se označuje jako kód banky. Každá česká instituce zapojená do bankovního styku má od ČNB přidělen vlastní kód. Zapisuje se za číslo účtu, od kterého je oddělen lomítkem.
SWIFT / BIC kód
Swiftová adresa nebo BIC kód je mezinárodně standardizované označení banky. Tvoří ho 8, nebo 11 znaků – kódu banky, země a města, kde banka sídlí.
IBAN
Zkratka International Bank Account Number značí číslo bankovního účtu v mezinárodní normě ISO 13616. IBAN tvoří kód země, dvě kontrolní číslice a až 24 číslic bankovního účtu. V písemné formě se IBAN po čtyřech symbolech odděluje mezerou, v elektronické se číslo píše dohromady. Výpočet kódu IBAN vám usnadní generátor.
Seznam kódů bank 2024
Bankovní kód | Název banky | BIC kód/SWIFT |
---|---|---|
Kód banky 0100 | Komerční banka, a.s. | KOMBCZPP |
Kód banky 0300 | Československá obchodní banka, a.s. | CEKOCZPP |
Kód banky 0600 | MONETA Money Bank, a.s. | AGBACZPP |
Kód banky 0710 | Česká národní banka | CNBACZPP |
Kód banky 0800 | Česká spořitelna, a.s. | GIBACZPX |
Kód banky 2010 | Fio banka, a.s. | FIOBCZPP |
Kód banky 2020 | MUFG Bank (Europe) N.V. | BOTKCZPP |
Kód banky 2060 | Citfin, spořitelní družstvo | CITFCZPP |
Kód banky 2070 | TRINITY BANK | MPUBCZPP |
Kód banky 2100 | Hypoteční banka, a.s. | nemá |
Kód banky 2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo | nemá |
Kód banky 2220 | Artesa, spořitelní družstvo | ARTTCZPP |
Kód banky 2240 | Poštová banka, a.s. | POBNCZPP |
Kód banky 2250 | Banka CREDITAS a. s. | CTASCZ22 |
Kód banky 2260 | NEY spořitelní družstvo | nemá |
Kód banky 2600 | Citibank Europe plc | CITICZPX |
Kód banky 2700 | UniCredit Bank | BACXCZPP |
Kód banky 3030 | Air Bank a.s. | AIRACZPP |
Kód banky 3050 | Hello bank! | BPPFCZP1 |
Kód banky 3060 | PKO BP SA | BPKOCZPP |
Kód banky 3500 | ING Bank N.V. | INGBCZPP |
Kód banky 4000 | Max banka | EXPNCZPP |
Kód banky 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | CMZRCZP1 |
Kód banky 5500 | Raiffeisenbank a.s. | RZBCCZPP |
Kód banky 5800 | J & T BANKA, a.s. | JTBPCZPP |
Kód banky 6000 | PPF banka a.s. | PMBPCZPP |
Kód banky 5500 | Equa bank a.s. (spojila se s Raiffeisenbank) | RZBCCZPP |
Kód banky 6200 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | COBACZPX |
Kód banky 6210 | mBank S.A. | BREXCZPP |
Kód banky 6300 | BNP Paribas Fortis SA/NV | GEBACZPP |
Kód banky 6700 | Všeobecná úverová banka a.s. | SUBACZPP |
Kód banky 7910 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DEUTCZPX |
Kód banky 7940 | Waldviertler Sparkasse Bank AG | SPWTCZ21 |
Kód banky 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | nemá |
Kód banky 7960 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | nemá |
Kód banky 7970 | Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. | nemá |
Kód banky 7980 | Wüstenrot hypoteční banka a.s. | nemá |
Kód banky 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | nemá |
Kód banky 8030 | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG | GENOCZ21 |
Kód banky 8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika | OBKLCZ2X |
Kód banky 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | nemá |
Kód banky 8090 | Česká exportní banka, a.s. | CZEECZPP |
Kód banky 8150 | HSBC Bank plc | MIDLCZPP |
Kód banky 8200 | PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | nemá |
Kód banky 8220 | Payment Execution s.r.o. | PAERCZP1 |
Kód banky 8500 | Ferratum Bank plc | nemá |
Kód banky 8230 | ABAPAY s. r. o. | nemá |
Kód banky 8198 | FAS finance company s.r.o. | FFCSCZP1 |
Kód banky 8250 | Bank of China (Hungary) Close Ltd. | BKCHCZPP |
Kód banky 8260 | PAYMASTER a.s. | nemá |
Kód banky 8265 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Prague Branch | ICBKCZPP |
Kód banky 8270 | Fairplay Pay s.r.o | FAPOCZP1 |
Kód banky 8280 | B-Efekt a.s | BEFKCZP1 |
Kód banky 8290 | EUROPAY s.r.o. | ERSOCZPP |
Kód banky 8291 | Business Credit s.r.o. | nemá |
Kód banky 8292 | Money Change s.r.o. | nemá |
Kód banky 8293 | Mercurius partners s.r.o. | MRPSCZPP |
Kód banky 8294 | GrisPayUnion s.r.o. | nemá |
Kód banky 8295 | NOVARED s.r.o. | nemá |
Kód banky 8296 | PaySysEU s.r.o. | nemá |
Kód banky 8199 | MoneyPolo Europe s.r.o. | MOUSCZP2 |
Číselník kódů platebního styku v České republice je aktuální k 3. březnu 2023.
Zatím žádné komentáře