Jak naladit multiplex 22 → Prima, Óčko, Retro Music (NÁVOD 2024)
- Provozovatelem multiplexu 22 je společnost České Radiokomunikace
- V multiplexu 22 vysílají televize Prima, Óčko, Retro Music TV a rozhlasová stanice Radio Proglas
- Vysílaní je šířeno volně
Televizní stanice v multiplexu 22
Digitální vysílací síť 22 zahrnuje televizní kanály:
Prima | |
Prima +1 | |
Prima Cool | |
Prima Love | |
Prima Zoom | |
Prima Max | |
Prima Krimi | |
Prima Star | |
Prima Show | |
CNN Prima News HD | |
Óčko | |
Óčko Star | |
Retro Music TV | |
Nalaďte se na digitální vysílání CRA |
Jak vybírat televizi
Pro příjem pozemního vysílání je nutný přístroj s digitálním tunerem, případně set-top-box. Většina nové televize již tuner má, set-top-box v ceně přibližně 500 Kč je nutné pořídit pouze pro starší televize.
Televize musí obsahovat tzv. kodek H.265 a zmíněný DVB-T2 tuner. Přístroje s tunerem jsou označeny zlatou samolepkou “DVB-T2 ověřeno”. Zda má váš televizor DVB-T2 tuner zjistíte na webu DVBT2overeno.cz.
Při výběru televize se můžete setkat s několika zkratkami, které označují typ přijímaného signálu:
- DVB-T – digitální pozemní vysílání
- DVB-T2 – současné digitální pozemní vysílání. Doporučujeme vybírat televize s tímto tunerem, vyhnete se nutnosti pořizovat set-top-box.
- DVB-C – kabelové vysílání
- DVB-C2 – novější kabelové vysílání umožňující příjem vysílání s kódováním MPEG-4
- DVB-S – digitální satelitní vysílání
- DVB-S2 – modernější systém satelitního vysílání schopné přijímat standard MPEG-4
Jak naladit multiplex 22
Ke sledování multiplexu 22 je nutná anténa a televizor s DVB-T2 tunerem, ke starším televizím je nutné pořídit set-top-box. Pak už jen zvolíte automatické ladění a kanály se naladí.
Společné antény zajišťující signál pro více lidí musí být upraveny odbornou firmou. Po přenastavení antény se programy naladí opět pomocí automatického ladění.
Vysílače pro multiplex 22
K dispozici vám je také průběžně aktualizovaná mapa vysílačů multiplex 22.
Obec | Vysílač | Kanál | Výkon [W] | Polarizace |
---|---|---|---|---|
Aš – vrch Háj | vrch Háj | 38 | 17 000 | V |
Beroun | vrch Děd | 40 | 10 000 | H |
Blansko – Olešná | Blansko | 38 | 13 000 | H |
Boskovice | Čížovky | 40 | 10 000 | H |
Brno | Kojál | 40 | 50 000 | H |
Brno – Hády | Hády | 40 | 40 000 | H |
Brno – město | Barvičova | 40 | 40 000 | V |
České Budějovice | Kleť | 27 | 50 000 | H |
Cheb | Zelená hora | 38 | 43 000 | H |
Chocerady | Komorní Hrádek | 27 | 7 000 | H |
Chomutov | Jedlová hora | 38 | 45 000 | H |
Děčín | Popovický vrch | 25 | 13 000 | H |
Domažlice | Vraní vrch | 34 | 40 000 | H |
Frýdek | Lysá hora | 28 | 44 000 | H |
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 28 | 14 000 | H |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 28 | 10 000 | H |
Hejnice | nad hřbitovem | 23 | 10 000 | H |
Hronov | Jírová hora | 37 | 10 000 | H |
Husinec | Na Vrážích | 40 | 10 000 | H |
Huslenky | Huslenky | 22 | 14 000 | H |
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 27 | 10 000 | H |
Jablunka – Pálenisko | Pálenisko | 41 | 10 000 | H |
Jáchymov | Klínovec | 38 | 47 000 | H |
Jeseník | Praděd | 28 | 50 000 | H |
Jihlava – Javořice | Javořice | 28 | 50 000 | H |
Jince | Jince | 28 | 10 000 | V |
Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 28 | 10 000 | H |
Karlovy Vary | Tři Kříže | 34 | 43 980 | H |
Kdyně | Kdyně | 34 | 14 000 | H |
Klatovy – Hůrka | Hůrka | 34 | 10 000 | H |
Kraslice | Sněžná | 38 | 10 000 | H |
Labská | Labská | 36 | 13 000 | H |
Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | 27 | 10 000 | H |
Letohrad | nad ZD | 27 | 10 000 | H |
Liberec | Ještěd | 28 | 45 000 | H |
Loučovice | Krásná Pole | 27 | 10 000 | H |
Mariánské Lázně | hotel Monty | 38 | 10 000 | H |
Mikulov | Děvín | 40 | 44 000 | H |
Náchod | Vyhlídka | 27 | 14 000 | H |
Náměšť nad Oslavou | Zborovská ulice | 40 | 10 000 | H |
Nemanice | Nemanice | 34 | 10 000 | H |
Nový Hrozenkov | Nový Hrozenkov | 40 | 14 000 | H |
Nýrsko | Nýrsko | 34 | 11 760 | H |
Ostrava – Hladnov | vodojem Hladnov | 28 | 34 000 | H |
Ostrava – Hošťálkovice | Hošťálkovice | 28 | 50 000 | H |
Pardubice – vrch Krásný | vrch Krásný | 28 | 50 000 | H |
Plzeň | Krašov | 34 | 50 000 | H |
Praha | Cukrák | 40 | 50 000 | H |
Praha – město | Mahlerovy sady | 40 | 45 000 | V |
Příbram – Březové hory | Březové hory | 36 | 10 000 | H |
Rakovník | Okružní | 34 | 10 000 | H |
Rotava | pod hřbitovem | 38 | 7 000 | H |
Sázava | na Vlkaňáku | 40 | 10 000 | H |
Šluknov | vrch Pytlák | 40 | 13 000 | H |
Sušice | Svatobor | 34 | 50 000 | H |
Svitavy – Kamenná horka | Kamenná horka | 28 | 20 000 | H |
Tábor – Čelkovice | Čelkovice | 40 | 7 000 | H |
Třebíč – město | Strážný vrch | 28 | 7 000 | H |
Trutnov | Černá hora | 28 | 50 000 | H |
Týn nad Vltavou | Semenec | 27 | 10 000 | H |
Ústí nad Labem | Buková hora | 38 | 50 000 | H |
Ústí nad Labem – Vaňov | Vaňov | 38 | 10 000 | H |
Ústí nad Orlicí – Kubincův kopec | Kubincův kopec | 27 | 14 000 | H |
Valašské Klobouky – Ploštiny | Ploštiny | 22 | 44 000 | H |
Valašské Meziříčí | Radhošť | 28 | 20 000 | H |
Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 37 | 10 000 | H |
Velký Šenov | Ječný vrch | 25 | 10 000 | H |
Vimperk | Mařský vrch | 27 | 42 990 | H |
Volary | Horní Sněžná | 27 | 12 780 | H |
Votice | Mezivrata | 40 | 45 000 | H |
Vsetín | Bečevná | 34 | 13 000 | H |
Žalý | Žalý | 40 | 13 000 | H |
Žamberk – Na Rozálce | Na Rozálce | 36 | 12 000 | H |
Zdíkov | Novotných vršek | 27 | 10 000 | H |
Železná ruda – Rozvodí | Rozvodí | 47 | 10 000 | H |
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 28 | 13 000 | H |
Zlín – Tlustá Hora | Tlustá Hora | 22 | 50 000 | H |
Zdroj dat: České radiokomunikace
Zatím žádné komentáře