Země | Kontinent | Měna | Kód měny | Je třeba pas? | Je třeba vízum? |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | Asie | afghánský afghání | AFN | ano | ano |
Albánie | Evropa | albánský lek | ALL | ne | ne |
Alžírsko | Afrika | alžírský dinár | DZD | ano | ano |
Americká Samoa | Austrálie a Oceánie | americký dolar | USD | ano | ano |
Americké Panenské ostrovy | Austrálie a Oceánie | americký dolar | USD | ano | ano |
Andorra | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Angola | Afrika | angolská kwanza | AOA | ano | ano |
Anguilla | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ne |
Antigua a Barbuda | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ne |
Argentina | Jižní Amerika | argentinské peso | ARS | ano | ne |
Arménie | Asie | arménský dram | AMD | ano | ne |
Aruba | Severní Amerika | arubský florin | AWG | ano | ne |
Austrálie | Austrálie a Oceánie | australský dolar | AUD | ano | ano |
Ázerbájdžán | Asie | ázerbájdžánský manat | AZN | ano | ano |
Bahamy | Severní Amerika | bahamský dolar | BSD | ano | ne |
Bahrajn | Asie | bahrajnský dinár | BHD | ano | ano |
Bangladéš | Asie | bangladéšská taka | BDT | ano | ano |
Barbados | Severní Amerika | barbadoský dolar | BBD | ano | ne |
Belgie | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Belize | Střední Amerika | belizský dolar | BZD | ano | ne |
Bělorusko | Evropa | běloruský rubl | BYN | ano | ano |
Benin | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Bermudy | Severní Amerika | bermudský dolar | BMD | ano | ne |
Bhútán | Asie | bhútánský ngultrum | BTN | ano | ano |
Bolívie | Jižní Amerika | bolivijský boliviano | BOB | ano | ne |
Bosna a Hercegovina | Evropa | konvertibilní marka | BAM | ne | ne |
Botswana | Afrika | botswanská pula | BWP | ano | ne |
Brazílie | Jižní Amerika | brazilský real | BRL | ano | ne |
Brunej | Asie | brunejský dolar | BND | ano | ne |
Bulharsko | Evropa | bulharský lev | BGN | ne | ne |
Burkina Faso | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Burundi | Afrika | burundský frank | BIF | ano | ano |
Čad | Afrika | CFA frank | XAF | ano | ano |
Černá Hora | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Česko | Evropa | česká koruna | CZK | ne | ne |
Chile | Jižní Amerika | chilské peso | CLP | ano | ne |
Chorvatsko | Evropa | chorvatská kuna | HRK | ne | ne |
Čína | Asie | čínský jüan | CNY | ano | ano |
Cookovy ostrovy | Austrálie a Oceánie | novozélandský dolar | NZD | ano | ne |
Curacao | Severní Amerika | gulden Nizozemských Antil | ANG | ano | ne |
Dánsko | Evropa | dánská koruna | DKK | ne | ne |
Demokratická republika Kongo | Afrika | konžský frank | CDF | ano | ano |
Dominika | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ne |
Dominikánská republika | Severní Amerika | dominikánské peso | DOP | ano | ne |
Džibutsko | Afrika | džibutský frank | DJF | ano | ano |
Egypt | Afrika | egyptská libra | EGP | ano | ano |
Ekvádor | Jižní Amerika | americký dolar | USD | ano | ne |
Eritrea | Afrika | eritrejská nakfa | ERN | ano | ano |
Estonsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Etiopie | Afrika | etiopský birr | ETB | ano | ano |
Faerské ostrovy | Evropa | dánská koruna | DKK | ne | ne |
Fidži | Austrálie a Oceánie | fidžijský dolar | FJD | ano | ano |
Filipíny | Asie | filipínské peso | PHP | ano | ne |
Finsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Francie | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Francouzská Guyana | Jižní Amerika | euro | EUR | ne | ne |
Francouzská Polynésie | Austrálie a Oceánie | CFP frank | XPF | ano | ne |
Gabon | Afrika | CFA frank | XAF | ano | ano |
Gambie | Afrika | gambijský dalasi | GMD | ano | ano |
Ghana | Afrika | ghanský cedi | GHS | ano | ano |
Gibraltar | Evropa | gibraltarská libra | GIP | ne | ne |
Grenada | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ne |
Grónsko | Severní Amerika | dánská koruna | DKK | ano | ne |
Gruzie | Asie | gruzínské lari | GEL | ano | ne |
Guadeloupe | Severní Amerika | euro | EUR | ne | ne |
Guam | Austrálie a Oceánie | americký dolar | USD | ano | ano |
Guatemala | Střední Amerika | guatemalský quetzal | GTQ | ano | ne |
Guinea | Afrika | guinejský frank | GNF | ano | ano |
Guinea-Bissau | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Guyana | Jižní Amerika | guyanský dolar | GYD | ano | ano |
Haiti | Severní Amerika | haitský gourde | HTG | ano | ne |
Honduras | Střední Amerika | honduraská lempira | HNL | ano | ne |
Hongkong | Asie | hongkongský dolar | HKD | ano | ne |
Indie | Asie | indická rupie | INR | ano | ano |
Indonésie | Asie | indonéská rupie | IDR | ano | ne |
Irák | Asie | irácký dinár | IQD | ano | ano |
Írán | Asie | íránský rial | IRR | ano | ano |
Irsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Island | Evropa | islandská koruna | ISK | ne | ne |
Itálie | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Izrael | Asie | izraelský šekel | ILS | ano | ne |
Jamajka | Severní Amerika | jamajský dolar | JMD | ano | ne |
Japonsko | Asie | japonský jen | JPY | ano | ne |
Jemen | Asie | jemenský rial | YER | ano | ano |
Jihoafrická republika | Afrika | jihoafrický rand | ZAR | ano | ne |
Jižní Korea | Asie | jihokorejský won | KRW | ano | ne |
Jižní Súdán | Afrika | jihosúdánská libra | SSP | ano | ano |
Jordánsko | Asie | jordánský dinár | JOD | ano | ano |
Kajmanské ostrovy | Severní Amerika | dolar Kajmanských ostrovů | KYD | ano | ne |
Kambodža | Asie | kambodžský riel | KHR | ano | ano |
Kamerun | Afrika | CFA frank | XAF | ano | ano |
Kanada | Severní Amerika | kanadský dolar | CAD | ano | ano |
Kapverdy | Afrika | kapverdské escudo | CVE | ano | ne |
Katar | Asie | katarský rial | QAR | ano | ano |
Kazachstán | Asie | kazašské tenge | KZT | ano | ne |
Keňa | Afrika | keňský šilink | KES | ano | ano |
Kiribati | Austrálie a Oceánie | australský dolar | AUD | ano | ne |
Kolumbie | Jižní Amerika | kolumbijské peso | COP | ano | ne |
Komory | Afrika | komorský frank | KMF | ano | ano |
Kongo | Afrika | CFA frank | XAF | ano | ano |
Kosovo | Evropa | euro | EUR | ano | ne |
Kostarika | Střední Amerika | kostarický colón | CRC | ano | ne |
Kuba | Severní Amerika | kubánské konvertibilní peso | CUC | ano | ano |
Kuvajt | Asie | kuvajtský dinár | KWD | ano | ano |
Kypr | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Kyrgyzstán | Asie | kyrgyzský som | KGS | ano | ne |
Laos | Asie | laoský kip | LAK | ano | ano |
Lesotho | Afrika | lesothský loti | LSL | ano | ne |
Libanon | Asie | libanonská libra | LBP | ano | ano |
Libérie | Afrika | liberijský dolar | LRD | ano | ano |
Libye | Afrika | libyjský dinár | LYD | ano | ano |
Lichtenštejnsko | Evropa | švýcarský frank | CHF | ne | ne |
Litva | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Lotyšsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Lucembursko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Macao | Asie | macauská pataca | MOP | ano | ne |
Madagaskar | Afrika | malgašský ariary | MGA | ano | ano |
Maďarsko | Evropa | maďarský forint | HUF | ne | ne |
Malajsie | Asie | malajsijský ringgit | MYR | ano | ne |
Malawi | Afrika | malawiská kwacha | MWK | ano | ano |
Maledivy | Asie | maledivská rupie | MVR | ano | ano |
Mali | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Malta | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Maroko | Afrika | marocký dirham | MAD | ano | ne |
Marshallovy ostrovy | Austrálie a Oceánie | americký dolar | USD | ano | ano |
Martinik | Severní Amerika | euro | EUR | ne | ne |
Mauricius | Afrika | mauricijská rupie | MUR | ano | ne |
Mauritánie | Afrika | mauritánská ukíjá | MRU | ano | ano |
Mexiko | Severní Amerika | mexické peso | MXN | ano | ne |
Mikronésie | Austrálie a Oceánie | americký dolar | USD | ano | ne |
Moldavsko | Evropa | moldavské leu | MDL | ne | ne |
Monako | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Mongolsko | Asie | mongolský tugrik | MNT | ano | ano |
Mosambik | Afrika | mosambický metical | MZN | ano | ano |
Myanmar | Asie | myanmarský kyat | MMK | ano | ano |
Namibie | Afrika | namibijský dolar | NAD | ano | ano |
Nauru | Austrálie a Oceánie | australský dolar | AUD | ano | ano |
Německo | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Nepál | Asie | nepálská rupie | NPR | ano | ano |
Niger | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Nigérie | Afrika | nigerijská naira | NGN | ano | ano |
Nikaragua | Střední Amerika | nikaragujská córdoba | NIO | ano | ne |
Niue | Austrálie a Oceánie | novozélandský dolar | NZD | ano | ne |
Nizozemsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Norsko | Evropa | norská koruna | NOK | ne | ne |
Nová Kaledonie | Austrálie a Oceánie | CFP frank | XPF | ano | ne |
Nový Zéland | Austrálie a Oceánie | novozélandský dolar | NZD | ano | ano |
Omán | Asie | ománský rial | OMR | ano | ano |
Pákistán | Asie | pákistánská rupie | PKR | ano | ano |
Palau | Austrálie a Oceánie | americký dolar | USD | ano | ne |
Panama | Střední Amerika | panamská balboa | PAB | ano | ne |
Papua Nová Guinea | Asie | papujsko-guinejská kina | PGK | ano | ano |
Paraguay | Jižní Amerika | paraguayský guaraní | PYG | ano | ne |
Peru | Jižní Amerika | peruánský sol | PEN | ano | ne |
Pobřeží slonoviny | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Polsko | Evropa | polský zloty | PLN | ne | ne |
Portoriko | Severní Amerika | americký dolar | USD | ano | ano |
Portugalsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Rakousko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Řecko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Réunion | Afrika | euro | EUR | ne | ne |
Rovníková Guinea | Afrika | CFA frank | XAF | ano | ano |
Rumunsko | Evropa | rumunské leu | RON | ne | ne |
Rusko | Evropa | ruský rubl | RUB | ano | ano |
Rwanda | Afrika | rwandský frank | RWF | ano | ano |
Saint Martin | Severní Amerika | euro | EUR | ano | ne |
Šalamounovy ostrovy | Austrálie a Oceánie | dolar Šalomounových ostrovů | SBD | ano | ne |
Salvador | Jižní Amerika | americký dolar | USD | ano | ne |
Samoa | Austrálie a Oceánie | samojská tala | WST | ano | ne |
San Marino | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Saúdská Arábie | Asie | saúdský rial | SAR | ano | ano |
Senegal | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ne |
Severní Korea | Asie | severokorejský won | KPW | ano | ano |
Severní Makedonie | Evropa | makedonský denár | MKD | ne | ne |
Seychely | Asie | seychelská rupie | SCR | ano | ne |
Sierra Leone | Afrika | sierraleonský leone | SLL | ano | ano |
Singapur | Asie | singapurský dolar | SGD | ano | ne |
Slovensko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Slovinsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Somálsko | Afrika | somálský šilink | SOS | ano | ano |
Španělsko | Evropa | euro | EUR | ne | ne |
Špicberky | Evropa | norská koruna | NOK | ne | ne |
Spojené arabské emiráty | Asie | dirham | AED | ano | ne |
Srbsko | Evropa | srbský dinár | RSD | ne | ne |
Srí Lanka | Asie | srílanská rupie | LKR | ano | ano |
Středoafrická republika | Afrika | CFA frank | XAF | ano | ano |
Súdán | Afrika | súdánská libra | SDG | ano | ano |
Surinam | Jižní Amerika | surinamský dolar | SRD | ano | ano |
Svatá Lucie | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ne |
Svatý Kryštof a Nevis | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ne |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | Afrika | svatotomášská dobra | STN | ano | ne |
Svatý Vincenc a Grenadiny | Severní Amerika | východokaribský dolar | XCD | ano | ano |
Svazijsko | Afrika | svazijský lilangeni | SZL | ano | ne |
Švédsko | Evropa | švédská koruna | SEK | ne | ne |
Švýcarsko | Evropa | švýcarský frank | CHF | ne | ne |
Sýrie | Asie | syrská libra | SYP | ano | ano |
Tádžikistán | Asie | tádžický somoni | TJS | ano | ano |
Tanzanie | Afrika | tanzanský šilink | TZS | ano | ano |
Tchaj-wan | Asie | tchajwanský dolar | TWD | ano | ano |
Thajsko | Asie | thajský baht | THB | ano | ne |
Togo | Afrika | CFA frank | XOF | ano | ano |
Tonga | Austrálie a Oceánie | tonžská paanga | TOP | ano | ne |
Trinidad a Tobago | Severní Amerika | dolar Trinidadu a Tobaga | TTD | ano | ne |
Tunisko | Afrika | tuniský dinár | TND | ano | ne |
Turecko | Evropa | nová turecká lira | TRY | ano | ne |
Turkmenistán | Asie | turkmenský manat | TMT | ano | ano |
Turks a Caicos | Severní Amerika | americký dolar | USD | ano | ne |
Tuvalu | Austrálie a Oceánie | australský dolar | AUD | ano | ne |
Uganda | Afrika | ugandský šilink | UGX | ano | ano |
Ukrajina | Evropa | ukrajinská hřivna | UAH | ano | ne |
Uruguay | Jižní Amerika | uruguayské peso | UYU | ano | ne |
USA | Severní Amerika | americký dolar | USD | ano | ano |
Uzbekistán | Asie | uzbecký som | UZS | ano | ne |
Vanuatu | Austrálie a Oceánie | vanuatský vatu | VUV | ano | ne |
Velká Británie | Evropa | libra šterlinků | GBP | ne | ne |
Venezuela | Jižní Amerika | venezuelský bolívar | VEF | ano | ano |
Vietnam | Asie | vietnamský dong | VND | ano | ano |
Východní Timor | Asie | americký dolar | USD | ano | ne |
Zambie | Afrika | zambijská kwacha | ZMW | ano | ano |
Západní Sahara | Afrika | marocký dirham | MAD | ano | ne |
Zimbabwe | Afrika | americký dolar | USD | ano | ano |
Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.
Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.
Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.
Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.
Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.